Состав
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
73 | Иван Караджов | 12. 07. 1989 | 29 лет | |
44 | Денис Садовский | 11. 08. 1997 | 21 лет | |
Павел Чесновский | 04. 03. 1986 | 32 лет |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
26 | Максим Бордачев | 18. 05. 1986 | 38 лет | |
6 | Игорь Бурко | 08. 09. 1988 | 36 лет | |
Игорь Кузьменок | 06. 07. 1990 | 34 года | ||
3 | Сергей Матвейчик | 05. 06. 1988 | 36 лет | |
18 | Павел Рыбак | 11. 09. 1983 | 41 год | |
5 | Алексей Янушкевич | 15. 01. 1986 | 38 лет |
Полузащитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
11 | Дражен Багарич | 12. 11. 1992 | 32 года | |
Евгений Елезаренко | 04. 07. 1993 | 31 год | ||
19 | Дамир Зломислич | 20. 07. 1991 | 33 года | |
Роджер Каньяс | 27. 03. 1990 | 34 года | ||
23 | Юрий Ковалев | 27. 01. 1993 | 31 год | |
7 | Эдгар Олехнович | 17. 05. 1987 | 37 лет | |
8 | Александр Селява | 17. 05. 1992 | 32 года | |
81 | Валерий Сенько | 07. 04. 1998 | 26 лет | |
Юлиус Сзоке | 01. 08. 1995 | 29 лет | ||
12 | Патрик Сибомана | 15. 10. 1996 | 28 лет | |
31 | Михаил Шибун | 01. 01. 1996 | 28 лет | |
21 | Макс Эбонг | 26. 08. 1999 | 25 лет |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
21 | Кристофер Джексон | 25. 10. 1996 | 28 лет | |
15 | Денис Лаптев | 01. 08. 1991 | 33 года | |
45 | Руслан Теверов | 01. 05. 1994 | 30 лет | |
10 | Николай Януш | 09. 09. 1984 | 40 лет |