Состав
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
Павел Иванов | 26. 06. 2003 | 15 лет | ||
Егор Кравченя | 02. 07. 2004 | 14 лет |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
Владислав Чакур | 02. 01. 2003 | 21 год | ||
Кирилл Гринюк | 22. 02. 2003 | 21 год | ||
Егор Радкевич | 17. 04. 2003 | 21 год | ||
Илья Хавкин | 05. 05. 2003 | 21 год | ||
Михаил Пасюк | 04. 11. 2003 | 21 год |
Полузащитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
Данила Астравинский | 22. 03. 2003 | 21 год | ||
Всеволод Грицкевич | 25. 03. 2003 | 21 год | ||
Даниил Подберезный | 16. 05. 2003 | 21 год | ||
Артем Власов | 26. 05. 2003 | 21 год | ||
Матвей Гураль | 16. 06. 2003 | 21 год | ||
Никита Михаленя | 25. 07. 2003 | 21 год | ||
Богдан Куций | 14. 08. 2003 | 21 год | ||
Владислав Болотников | 23. 01. 2004 | 20 лет | ||
Даниил Мухопад | 01. 03. 2004 | 20 лет | ||
Сергей Шаплыко | 11. 06. 2004 | 20 лет |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
Иван Потепалов | 12. 03. 2003 | 21 год | ||
Владислав Варакса | 26. 01. 2004 | 20 лет | ||
Тихон Плакса | 05. 05. 2004 | 20 лет |