Состав
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
Эльяшевич Мирослав | 25. 05. 2001 | 18 лет |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
Павел Фомичев | 10. 07. 2001 | 23 года | ||
Сергей Клыков | 04. 04. 2001 | 23 года | ||
Даниил Волков | 08. 02. 2001 | 23 года | ||
Максим Чумило | 04. 02. 2001 | 23 года | ||
Никита Галицкий | 29. 01. 2001 | 23 года | ||
Станислав Бусько | 03. 01. 2001 | 23 года | ||
Владислав Ходорович | 27. 07. 2000 | 24 года | ||
Владислав Ходорович | 27. 07. 2000 | 24 года | ||
Владлен Скорбенко | 30. 05. 2000 | 24 года | ||
Даниил Хмель | 16. 03. 2000 | 24 года | ||
Илья Валетко | 10. 01. 2000 | 24 года |
Полузащитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
Андрей Рылач | 05. 06. 2002 | 22 года | ||
Руслан Лисакович | 22. 03. 2002 | 22 года | ||
Виктор Сотников | 27. 07. 2001 | 23 года | ||
Кирилл Уласович | 07. 06. 2001 | 23 года | ||
Матвей Кот | 30. 04. 2001 | 23 года | ||
Кирилл Гетманчук | 31. 01. 2001 | 23 года | ||
Антон Ковалев | 19. 04. 2000 | 24 года | ||
Ярослав Хмилевский | 18. 01. 2000 | 24 года |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Страна |
---|---|---|---|---|
Павел Стаскевич | 04. 04. 2001 | 23 года | ||
Кирилл Минько | 31. 03. 2001 | 23 года | ||
Евгений Козел | 22. 02. 2001 | 23 года | ||
Роман Ширин | 23. 01. 2001 | 23 года | ||
Марк Соловец | 01. 02. 2000 | 24 года |